Comparer nos packs
Il existe 3 types de packs : pour vous aider à choisir le pack de vidéosurveillance qui répondra au mieux à vos besoins en terme de sécurité, vous trouverez ci-dessous des tableaux comparatifs pour vous accompagner dans votre choix.
Il est indispensable d'acquérir le pack correspondant à vos besoins réels.
Ainsi, il s'agit de ne pas sous évaluer ou surévaluer vos besoins pour choisir le système qui sera parfaitement adapté à votre problématique : ni trop perfectionné, ni insuffisamment équipé pour éviter d'avoir une solution inefficace.
Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
- Accéder au tableau comparatif pack vidéosurveillance 4 caméras
- Accéder au tableau comparatif pack vidéosurveillance 8 caméras
- Accéder au tableau comparatif pack vidéosurveillance 16 caméras
Il est indispensable d'acquérir le pack correspondant à vos besoins réels.
Ainsi, il s'agit de ne pas sous évaluer ou surévaluer vos besoins pour choisir le système qui sera parfaitement adapté à votre problématique : ni trop perfectionné, ni insuffisamment équipé pour éviter d'avoir une solution inefficace.
Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
| Pack Vidéo Start 4 caméras de surveillance | Pack Vidéo Pro 4 caméras de surveillance | Pack Enregistreur Pro 4 caméras de surveillance | Kit Carte Pro 4 caméras de surveillance |
| Visionnage en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Relecture en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Enregistrement en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Résolution de l'enregistrement | CIF (320x288) à 25 images/s par caméra | CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
| D1(704x576) à 6,25 images/secondes par caméra | D1(704x576) à 12,5 images/secondes par caméra |
D1(704x576) à 12,5 images/secondes par caméra | ||
| Résolution des caméras | 420 lignes | 480 lignes | 480 lignes | 480 lignes |
| Audio | non | oui | oui | oui |
| Qualité via Internet | 4 sur 6 | 5 sur 6 | 6 sur 6 | 6 sur 6 |
| Prix | 799€ | 1490€ | 1790€ | 999€ |
| Pack Vidéo Start 8 caméras de surveillance | Pack Vidéo Pro 8 caméras de surveillance | Pack Enregistreur Pro 8 caméras de surveillance | Kit Carte Pro 8 caméras de surveillance |
| Visionnage en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Relecture en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Enregistrement en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Résolution de l'enregistrement | CIF (320x288) à 25 images/s par caméra | CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
| D1(704x576) à 6,25 images/secondes par caméra | D1(704x576) à 12,5 images/secondes par caméra |
D1(704x576) à 12,5 images/secondes par caméra | ||
| Résolution des caméras | 420 lignes | 480 lignes | 480 lignes | 480 lignes |
| Audio | non | oui | oui | oui |
| Qualité via Internet | 4 sur 6 | 5 sur 6 | 6 sur 6 | 6 sur 6 |
| Prix | 1990€ | 2990€ | 2990€ | 1990€ |
| Pack Vidéo Start 16 caméras de surveillance | Pack Vidéo Pro 16 caméras de surveillance | Pack Enregistreur Pro 16 caméras de surveillance | Kit Carte Pro 16 caméras de surveillance |
| Visionnage en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Relecture en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Enregistrement en temps réel (25 images/s par caméra) | oui | oui | oui | oui |
| Résolution de l'enregistrement | CIF (320x288) à 25 images/s par caméra | CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
CIF (320x288) à 25 images/s par caméra |
| D1(704x576) à 6,25 images/secondes par caméra | D1(704x576) à 12,5 images/secondes par caméra |
D1(704x576) à 12,5 images/secondes par caméra | ||
| Résolution des caméras | 420 lignes | 480 lignes | 480 lignes | 480 lignes |
| Audio | non | oui | oui | oui |
| Qualité via Internet | 4 sur 6 | 5 sur 6 | 6 sur 6 | 6 sur 6 |
| Prix | 2990€ | 3990€ | 4990€ | 3690€ |
Si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro azur ci-dessous.

